Tổng hợp bảng size quần áo trẻ em Việt Nam cập nhật mới nhất

Bảng size quần áo trẻ em Việt Nam được thiết kế dựa trên số đo thực tế của trẻ em Việt về chiều cao, cân nặng và độ tuổi. Việc nắm rõ bảng size chuẩn sẽ giúp bố mẹ chọn đồ vừa vặn, thoải mái và hạn chế tối đa việc đổi trả khi mua online.
>>> Xem thêm: Bảng size quần áo trẻ em Quảng Châu
Bảng size quần áo trẻ em Việt Nam theo chiều cao và cân nặng
Vì trẻ phát triển rất nhanh và không phải bé nào cũng có thông số như nhau, nên xác định size quần áo theo chiều cao & cân nặng luôn là cách chính xác nhất để chọn đồ vừa vặn, thoải mái cho trẻ:
Bảng size quần áo trẻ em sơ sinh (từ 0 – 12 tháng tuổi)
| Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
| 1 | 0 – 3 tháng tuổi | 47 – 55 | 2 – 4 |
| 2 | 3 – 6 tháng tuổi | 55 – 60 | 4 – 6 |
| 3 | 6 – 9 tháng tuổi | 60 – 70 | 6 – 8 |
| 4 | 9 – 12 tháng tuổi | 70 – 75 | 8 – 10 |
| 5 | 1 tuổi | 75 – 80 | 10 – 11 |
Bảng size quần áo trẻ em Việt Nam (1-15 tuổi) theo chiều cao & cân nặng
| Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
| 1 | 74 – 79 | 8 – 10 |
| 2 | 79 – 83 | 10 – 12 |
| 3 | 83 – 88 | 12 – 14 |
| 4 | 88 – 95 | 14 – 15 |
| 5 | 95 – 105 | 15 – 17 |
| 6 | 100 – 110 | 17 – 19 |
| 7 | 110 – 116 | 19 – 22 |
| 8 | 116 – 125 | 22 – 26 |
| 9 | 125 – 137 | 27 – 32 |
| 10 | 137 – 141 | 32 – 35 |
| 11 | 141 – 145 | 35 – 37 |
| 12 | 146 – 149 | 37 – 39 |
| 13 | 149 – 152 | 39 – 42 |
| 14 | 152 – 157 | 40 – 45 |
| 15 | 157 – 160 | 45 – 50 |
Lưu ý: Nếu mua online, nên tăng lên 1 size để bé mặc thoải mái và dùng được lâu hơn.
>>> Xem thêm: Bé 1 tuổi mặc size bao nhiêu?

Size quần áo trẻ em Việt Nam theo độ tuổi
Việc nắm rõ size quần áo trẻ em theo độ tuổi giúp bố mẹ chọn được trang phục vừa vặn, thoải mái và an toàn cho bé trong từng giai đoạn phát triển.
Mỗi thương hiệu có thể chênh lệch đôi chút, nhưng về cơ bản, các bảng size dưới đây sẽ là chuẩn phổ biến nhất hiện nay cho cả bé trai và bé gái.
Bảng size đồ bé trai từ 4 – 13 tuổi
| Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Ngực (cm) | Eo (cm) | Mông (cm) |
| XS – 4 | 4 – 5 | 99 – 105.5 | 16 – 17 | 58.5 | 53.4 | 58.5 |
| XS – 5 | 5 – 6 | 106 – 113 | 17.5 – 19 | 61 | 54.7 | 61 |
| S – 6 | 6 – 7 | 117 – 120 | 19 – 22 | 63.5 | 55.9 | 63.5 |
| S – 7 | 7 – 8 | 122 – 127 | 22 – 25 | 66.1 | 57.2 | 66.1 |
| M – 8 | 8 – 9 | 127 – 129 | 25 – 27 | 68.6 | 59.7 | 68.6 |
| M – 10 | 8 – 9 | 129 – 137 | 27 – 33 | 71.2 | 62.3 | 71.2 |
| L – 12 | 9 – 10 | 140 – 147 | 33 – 39 | 75 | 64.8 | 76.2 |
| L – 14 | 10 – 11 | 150 – 157 | 45 – 52 | 78.8 | 67.4 | 81.3 |
| XL – 16 | 11 – 12 | 157 – 162 | 45.5 – 52 | 82.6 | 69.9 | 86.4 |
| XL – 18 | 12 – 13 | 165 – 167.5 | 52.5 – 57 | 86.4 | 72.4 | 90.2 |
Mẹo: Nên chọn chất liệu thấm hút mồ hôi tốt, co giãn nhẹ, giúp bé vận động thoải mái trong mọi hoạt động hàng ngày.
Bảng size quần áo bé gái từ 8 – 13 tuổi
| Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Ngực (cm) | Eo (cm) | Mông (cm) |
| XS – 4 | 4 – 5 | 99 – 105.5 | 16 – 17 | 58.5 | 53.4 | 58.5 |
| XS – 5 | 5 – 6 | 106.5 – 113 | 17.5 – 19 | 61 | 54.7 | 61 |
| S – 6 | 6 – 7 | 114 – 120.5 | 19 – 22 | 63.5 | 55.9 | 63.5 |
| S – 6X | 7 – 8 | 122 – 127 | 22 – 25 | 64.8 | 57.2 | 66.1 |
| M – 7 | 8 – 9 | 127 – 129.5 | 25 – 27 | 66.1 | 58.5 | 68.6 |
| M – 8 | 8 – 9 | 132 – 134.5 | 27.5 – 30 | 68.6 | 59.7 | 72.2 |
| L – 10 | 9 – 10 | 137 – 139.5 | 30 – 33.5 | 72.4 | 61 | 77.2 |
| L – 12 | 10 – 11 | 142 – 146 | 34 – 38 | 76.2 | 63.5 | 81.3 |
| XL – 14 | 11 – 12 | 147 – 152.5 | 38 – 43.5 | 80.1 | 66.1 | 86.4 |
| XL – 16 | 12 – 13 | 155 – 166.5 | 44 – 50 | 83.9 | 68.6 | 91.2 |
Mẹo: Ưu tiên vải mềm, mịn, ít nhăn, có khả năng co giãn và thấm hút, để bé luôn cảm thấy dễ chịu khi vui chơi hoặc học tập.
>>> Xem thêm: Bảng size váy cho bé gái chuẩn nhất
Cách lấy số đo quần áo trẻ em
Thay vì chỉ ước lượng theo độ tuổi, việc đo đạc cụ thể sẽ giúp mẹ đối chiếu chính xác hơn với bảng size quần áo trẻ em Việt Nam của từng thương hiệu. Để chọn được size phù hợp nhất, bố mẹ cần đo 5 vị trí cơ bản sau đây:
- Chiều cao: Cho bé đứng thẳng, dựa lưng vào tường, hai chân chạm nhau. Dùng thước đo từ đỉnh đầu xuống gót. Có thể đo lúc bé ngủ hoặc nhờ người hỗ trợ cố định.
- Cân nặng: Cân vào buổi sáng trước bữa ăn để số liệu ổn định và chính xác hơn.
- Vòng ngực: Đo quanh phần rộng nhất của ngực, thước ôm sát nhưng không siết chặt.
- Vòng eo: Đo quanh vùng eo tự nhiên (vị trí nhỏ nhất giữa ngực và mông).
- Vòng mông: Đo quanh điểm nở nhất của mông để khi mặc không bị chật hoặc căng vải.
- Chiều dài chân (dùng cho quần dài): Đo từ hồng (hoặc từ gót chân xuống ngón dài nhất tùy kiểu quần). Với quần dài, nên cộng thêm 0,5 – 1 cm để bé dễ vận động.

Việc nắm rõ bảng size quần áo trẻ em Việt Nam giúp bố mẹ dễ dàng chọn được trang phục vừa vặn, giúp bé luôn thoải mái vận động, phát triển tự nhiên mà vẫn giữ được vẻ đáng yêu, gọn gàng.Bên cạnh việc chọn quần áo phù hợp, mẹ cũng đừng quên chăm sóc toàn diện cho bé yêu bằng các sản phẩm chăm sóc mẹ & bé an toàn, lành tính tại Hagu Life, nơi mẹ có thể dễ dàng tìm thấy từ nước giặt hữu cơ, sữa tắm dịu nhẹ cho bé đến đồ dùng chăm sóc da nhạy cảm.











